(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月17日,中國長城(000066)獲外資買入105.3萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有中國長城1.04億股,占流通股3.30%,累計持股成本12.65元,持股虧損8.72%。
中國長城最近5個交易日下跌6.48%,陸股通累計凈買入346.34萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均買入價11.88元;最近20個交易日下跌5.02%,陸股通累計凈賣出3170.43萬股,占流通盤1.01%,區(qū)間平均賣出價12.27元;最近60個交易日上漲5.00%,陸股通累計凈買入3175.66萬股,占流通盤1.01%,區(qū)間平均買入價12.99元。
中國長城近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 1.04億 | 3.30 | 1213.78萬 | 105.3萬 | 12.65 |
2023-8-16 | 1.03億 | 3.27 | 3026.25萬 | 259.93萬 | 12.66 |
2023-8-15 | 1.0億 | 3.19 | -273.66萬 | -22.78萬 | 12.69 |
2023-8-14 | 1.0億 | 3.19 | 861.1萬 | 71.5萬 | 12.69 |
2023-8-11 | 9977.81萬 | 3.17 | -821.89萬 | -67.61萬 | 12.69 |
2023-8-10 | 1.0億 | 3.19 | 2354.4萬 | 191.2萬 | 12.69 |
2023-8-9 | 9854.23萬 | 3.13 | -7749.03萬 | -614.23萬 | 12.70 |
2023-8-8 | 1.05億 | 3.33 | -4797.11萬 | -376.87萬 | 12.69 |
2023-8-7 | 1.08億 | 3.45 | -5919.29萬 | -466.11萬 | 12.69 |
2023-8-4 | 1.13億 | 3.59 | 5261.14萬 | 414.32萬 | 12.69 |
標簽:
Copyright © 2015-2022 華中經(jīng)營網(wǎng)版權(quán)所有 備案號:京ICP備12018864號-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com